Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 3 000 € | Forfait garage ou parking |
Vente | >0 € | 5,00 % | Mandat de recherche exclusif |
Vente | >0 € | 6,00 % | Mandat de recherche simple |
Vente | ≥155 000 € | 5,00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | ≥155 000 € | 6,00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | >0 € | 10,00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) |
Vente | >0 € | 6,00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) |
Vente | 0 ~ 155 000 € | 8,00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | >0 € | 8,00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni |
Location | >0 € | 2 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur |
Location | >0 € | 3 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur |
Location | >0 € | 3 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire |
Location | >0 € | 10 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur |
Location | >0 € | 10 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire |
Viager / Nue-propriété | >0 € | 7,00 % | De la valeur vénale |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.